Uchunguzi wa Orodha ya Bei
Kwa maswali kuhusu bidhaa zetu au orodha ya bei, tafadhali tuachie barua pepe yako nasi tutawasiliana nawe ndani ya saa 24.

Wavu wa nyuzinyuzi unaotumia nyuzinyuzi hutumika katika matumizi mbalimbali kama vile:
Mchanganyiko huu wa vipengele hufanya wavu wa fiberglass kuwa suluhisho linaloweza kutumika kwa njia nyingi na la gharama nafuu kwa mazingira mengi ambapo vifaa vya kitamaduni vinaweza kukosa uimara.
Wavu wa nyuzinyuzi hutoa vipengele mbalimbali vinavyoifanya kuwa chaguo la kuvutia kwa matumizi ya viwanda, biashara, na hata makazi. Hapa kuna baadhi ya vipengele muhimu:
X: Ukubwa wa matundu ya kufungua
Y: UPAU WA KUZAA (JUU/CHINI)
Z: Katikati hadi Katikati ya umbali wa upau wa Kubeba
| AINA | HIGHT | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | UKUBWA WA PICHA SANIFU UNAOPATIKANA (MM) | UZITO WA KADRI | KIWANGO CHA WAZI(%) | #BAA/FT | JEDWALI LA KUPUNGUZA MZIGO |
| I-4010 | 25 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, upana wa 915mm | 18.6 | 40% | 12 | INAPATIKANA |
| I-5010 | 25 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, upana wa 915mm | 14.3 | 50% | 10 | |
| I-6010 | 25 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, upana wa 915mm | 12.8 | 60% | 8 | INAPATIKANA |
| I-40125 | 32 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, upana wa 915mm | 19.9 | 40% | 12 | |
| I-50125 | 32 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, upana wa 915mm | 17.4 | 50% | 10 | |
| I-60125 | 32 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, upana wa 915mm | 13.8 | 60% | 8 | |
| I-4015 | 38 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, upana wa 915mm | 23.6 | 40% | 12 | INAPATIKANA |
| I-5015 | 38 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, upana wa 915mm | 19.8 | 50% | 10 | |
| I-6015 | 38 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, upana wa 915mm | 17.8 | 60% | 8 | INAPATIKANA |
| I-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, upana wa 915mm | 30.8 | 40% | 12 | |
| I-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, upana wa 915mm | 26.7 | 50% | 10 | |
| I-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, upana wa 915mm | 22.1 | 60% | 8 |
X: Ukubwa wa matundu ya kufungua
Y: UPAU WA KUZAA (JUU/CHINI)
Z: Katikati hadi Katikati ya umbali wa upau wa Kubeba
| AINA | HIGHT | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | UKUBWA WA PICHA SANIFU UNAOPATIKANA (MM) | UZITO WA KADRI | KIWANGO CHA WAZI(%) | #BAA/FT | JEDWALI LA KUPUNGUZA MZIGO |
| T-1210 | 25 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, upana wa 915mm | 17.5 | 12% | 7 | |
| T-1810 | 25 | 9.5 | 38 | 50.8 | 1220mm, upana wa 915mm | 15.8 | 18% | 6 | |
| T-2510 | 25 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, upana wa 915mm | 12.5 | 25% | 6 | |
| T-3310 | 25 | 19.7 | 41.3 | 61 | 1220mm, upana wa 915mm | 13.5 | 33% | 5 | |
| T-3810 | 25 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, upana wa 915mm | 10.5 | 38% | 5 | |
| T-1215 | 38 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, upana wa 915mm | 19.8 | 12% | 7 | |
| T-2515 | 38 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, upana wa 915mm | 16.7 | 25% | 6 | |
| T-3815 | 38 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, upana wa 915mm | 14.2 | 38% | 5 | |
| T-5015 | 38 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, upana wa 915mm | 10.5 | 50% | 6 | |
| T-3320 | 50 | 12.7 | 25.4 | 38 | 1220mm, upana wa 915mm | 21.8 | 32% | 8 | INAPATIKANA |
| T-5020 | 50 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, upana wa 915mm | 17.3 | 50% | 6 | INAPATIKANA |
X: Ukubwa wa matundu ya kufungua
Y: UPAU WA KUZAA (JUU/CHINI)
Z: Katikati hadi Katikati ya umbali wa upau wa Kubeba
| AINA | HIGHT | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | UKUBWA WA PICHA SANIFU UNAOPATIKANA (MM) | UZITO WA KADRI | KIWANGO CHA WAZI(%) | #BAA/FT | JEDWALI LA KUPUNGUZA MZIGO |
| HL-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, upana wa 915mm | 70.1 | 40% | 12 | |
| HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, upana wa 915mm | 52.0 | 50% | 10 | INAPATIKANA |
| HL-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, upana wa 915mm | 44.0 | 60% | 8 | INAPATIKANA |
| HL-6520 | 50 | 28 | 15 | 43 | 1220mm, upana wa 915mm | 33.5 | 65% | 7 | |
| HL-5825 | 64 | 22 | 16 | 38 | 1220mm, upana wa 915mm | 48.0 | 58% | 8 | INAPATIKANA |
Kwa maswali kuhusu bidhaa zetu au orodha ya bei, tafadhali tuachie barua pepe yako nasi tutawasiliana nawe ndani ya saa 24.