Uchunguzi wa Orodha ya Bei
Kwa maswali kuhusu bidhaa zetu au orodha ya bei, tafadhali tuachie barua pepe yako nasi tutawasiliana nawe ndani ya saa 24.

| Mali | Thamani |
| Kipenyo | 4*2mm、6.3*3mm、7.9*4mm、9.5*4.2mm、11*5mm、12 * 6mm imebinafsishwa kulingana na mteja |
| Urefu, hadi | imebinafsishwa kulingana na mteja |
| Nguvu ya mvutano | Imebinafsishwa kulingana na mteja Kiwango cha juu cha 718Gpa Nguzo ya hema inapendekeza 300Gpa |
| Moduli ya unyumbufu | 23.4-43.6 |
| Uzito | 1.85-1.95 |
| Kipengele cha upitishaji joto | Hakuna kunyonya/kusafisha joto |
| Mgawo wa ugani | 2.60% |
| Upitishaji umeme | Imehamishwa |
| Upinzani wa kutu na kemikali | Sugu dhidi ya kutu |
| Uthabiti wa joto | Chini ya 150°C |
Kwa maswali kuhusu bidhaa zetu au orodha ya bei, tafadhali tuachie barua pepe yako nasi tutawasiliana nawe ndani ya saa 24.