Uchunguzi kwa Pricelist
Kwa maswali kuhusu bidhaa zetu au orodha ya bei, tafadhali tuachie barua pepe yako na tutawasiliana ndani ya saa 24.
Mali | Thamani |
Kipenyo | 4*2mm,6.3*3mm,7.9*4mm,9.5*4.2mm,11*5mm,12 * 6mm imeboreshwa kulingana na mteja |
Urefu, hadi | umeboreshwa kulingana na mteja |
Nguvu ya mkazo | umeboreshwa kulingana na mteja Maximum718Gpa Tent pole inapendekeza 300Gpa |
Moduli ya elasticity | 23.4-43.6 |
Msongamano | 1.85-1.95 |
Sababu ya conductivity ya joto | Hakuna ufyonzaji/utoaji wa joto |
Mgawo wa ugani | 2.60% |
Conductivity ya umeme | Maboksi |
Upinzani wa kutu na kemikali | Inastahimili kutu |
Utulivu wa joto | Chini ya 150 ° C |
Kwa maswali kuhusu bidhaa zetu au orodha ya bei, tafadhali tuachie barua pepe yako na tutawasiliana ndani ya saa 24.