Smc Roving Iliyokusanyika Nguvu ya Juu ya Fiberglass
Vipengele vya Bidhaa
Fiberglass imekusanya vipengele vya kuzunguka:
·Uwezo bora wa hakimiliki na weupe wa nyuzi
· Sifa nzuri za kuzuia tuli na uwezo
·Kutoa unyevu kwa haraka na kamili
·Umiminiko bora wa ukingo
Vipimo
Fiberglass wamekusanyika roving | ||
Kioo aina | E | |
Ukubwa aina | Silane | |
Kawaida filamenti kipenyo (um) | 14 | |
Kawaida mstari msongamano (tex) | 2400 | 4800 |
Mfano | ER14-4800-442 |
Vigezo vya Kiufundi
Kipengee | Linear msongamano tofauti | Unyevu maudhui | Ukubwa maudhui | Ugumu |
Kitengo | % | % | % | mm |
Mtihani njia | ISO 1889 | ISO 3344 | ISO 1887 | ISO 3375 |
Kawaida Masafa | ±5 | ≤ 0.10 | 1.05± 0.15 | 150 ± 20 |
Maagizo
Sio tu tunazalishafiberglass wamekusanyika rovingnamikeka ya fiberglass, lakini sisi pia ni mawakala wa JUSHI.
· Bidhaa hutumiwa vyema ndani ya miezi 12 baada ya kuzalishwa na inapaswa kuwekwa kwenye kifurushi asili kabla ya matumizi.
·Uangalifu uchukuliwe unapotumia bidhaa ili kuzuia mikwaruzo au kuharibika.
· Joto na unyevunyevu wa bidhaa unapaswa kuwekewa hali ya kuwa karibu au sawa na halijoto iliyoko na unyevunyevu kabla ya matumizi, na halijoto na unyevunyevu wa mazingira unapaswa kudhibitiwa ipasavyo wakati wa matumizi.
·Vita vya kukata na vibandiko vya mpira vinapaswa kudumishwa mara kwa mara.
Kipengee | kitengo | Kawaida | |
Kawaida ufungaji njia | / | Imepakia on pallets. | |
Kawaida kifurushi urefu | mm (katika) | 260 (10.2) | |
Kifurushi ndani kipenyo | mm (katika) | 100 (3.9) | |
Kawaida kifurushi nje kipenyo | mm (katika) | 280 (11.0) | |
Kawaida kifurushi uzito | kg (LB) | 17.5 (38.6) | |
Nambari ya tabaka | (safu) | 3 | 4 |
Nambari of vifurushi kwa safu | 个(pcs) | 16 | |
Nambari of vifurushi kwa godoro | 个(pcs) | 48 | 64 |
Wavu uzito kwa godoro | kg (LB) | 840 (1851.9) | 1120 (2469.2) |
Godoro urefu | mm (katika) | 1140 (44.9) | |
Godoro upana | mm (katika) | 1140 (44.9) | |
Godoro urefu | mm (katika) | 940 (37.0) | 1200 (47.2) |
Hifadhi
Isipokuwa imebainishwa vinginevyo, thefiberglass rovingbidhaa zinapaswa kuhifadhiwa katika sehemu kavu, baridi na isiyo na unyevu.Joto bora na unyevu unapaswa kudumishwa kwa -10℃~35℃ na ≤80% mtawalia.Ili kuhakikisha usalama na kuepuka uharibifu wa bidhaa, pallets zinapaswa kuwekwa si zaidi ya tabaka tatu za juu.Wakati pallets zimefungwa katika tabaka mbili au tatu, tahadhari maalum inapaswa kuchukuliwa ili kwa usahihi na vizuri kusonga pallet ya juu.